casa / tudo / AMPLIFICADOR DIGITAL 1U 2 ohms / Amplificador digital D4-1500, estável em 2 ohms (90V-270V), 1500W, 4 canais.
Amplificador digital D4-1500, estável em 2 ohms (90V-270V), 1500W, 4 canais.

| ação | |
|---|---|
| Categorias | AMPLIFICADOR DIGITAL 1U 2 ohms |
| English details | D4-1500 Digital amplifier 90V-270V 2 ohms stable 1500w power amplifier 4 channel |
| Marca | Sinbosen |
| Especificações do produto | D4-1500 |
| Tipo | Amplificador Classe D |
| Canal | 4 canais |
| Potência estéreo de 8 Ω (RMS) | 1500W x 4 canais |
| Potência estéreo de 4 Ω (RMS) | 2500W x 4 canais |
| Potência estéreo de 2 Ω (RMS) | 3000W x 4 canais |
| Marca | Sinbosen Audio, fabricante de sistemas de som. |
| Tipo | Amplificador digital |
| Tensão | 90V-270V |
Informações detalhadas

Visão geral:
O amplificador digital de 4 canais D4-1300 da Série D é um dispositivo potente e versátil, projetado para oferecer desempenho de áudio excepcional. Com sua capacidade exclusiva de operar com impedância estável de 2 ohms, este amplificador é capaz de lidar com configurações de alto-falantes exigentes com facilidade. Seja para configurar um sofisticado sistema de áudio doméstico ou para alimentar vários alto-falantes em um ambiente comercial, o amplificador da Série D garante excelente qualidade de som, confiabilidade e eficiência. Sua tecnologia avançada e design robusto o tornam a escolha ideal para entusiastas e profissionais de áudio que buscam desempenho e flexibilidade superiores.
Características:
*Redefinindo a aparência com seu design ultrafino de 1U, construção leve e estética moderna.
*Garantindo estabilidade superior e oferecendo qualidade de som impecável com alta fidelidade.
*Promover a eficiência energética e o respeito pelo meio ambiente, resultando na redução dos custos operacionais.
*Incorporando PFC ativo e tecnologia de comutação suave para desempenho otimizado.
*Opera perfeitamente em uma ampla faixa de tensão de 90V a 270V, o que o torna resistente a ambientes de rede elétrica desafiadores.
*Demonstrando capacidade de acionamento confiável de 2Ω para reprodução de áudio ininterrupta
*Utilizando a tecnologia de modulação de áudio D-PWM para maximizar a eficiência energética, reciclando energia não essencial.
*Possui um modo de espera com economia de energia, garantindo maior durabilidade e menor consumo de energia.
Especificações do produto
Modelo | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-1300 | D4-1500 | D4-2000 | D4-3000 | |
Padrão de teste EIAJ, 1 kHz, 1% THD | 8Ω/Estéreo | 2×3000W | 2×3500W | 2×4200W | 4×1300W | 4×1500W | 4×2000W | 4×3000W |
4Ω/Estéreo | 2×5000W | 2×6300W | 2×7800W | 4×2300W | 4×2500W | 4×3400W | 4×5000W | |
2Ω/Estéreo | 2×7140W | 2×7400W | 2×8500W | 4×2800W | 4×3000W | 4×4760W | 4×6500W | |
8Ω/Ponte | 1×10200W | 1×12500W | 1×15600W | 2×4800W | 2×5000W | 2×6800W | 2×10000W | |
4Ω/Ponte | 1×14280W | 1×14800W | 1×17000W | 2×6000W | 2×6000W | 2×9520W | 2×13000W | |
Fonte de alimentação de corrente alternada | ||||||||
Poder | PFC Power | |||||||
demanda de potência nominal | 100-240V ±10%, 50/60 Hz | |||||||
Tensão de operação | 90V-270V | |||||||
Fator de correção de potência cos (φ) | >0,95 a >500 W | |||||||
Espera | 47 W e 0,8 A | |||||||
Ganho, Sensibilidade | 32dB, 35dB, 38dB, 41dB | |||||||
Tensão/Corrente de Saída Máxima | 185V/85A (370V no modo ponte) | |||||||
Consumo de energia | 230V (115V no MODO PONTE) | |||||||
Temperatura | ||||||||
Temperatura ambiente | 0°-45°C / 32°-113°F | |||||||
Sistema de refrigeração | Túnel através do sistema de refrigeração | |||||||
Desempenho | ||||||||
Resposta em frequência | 20 Hz - 20 kHz ( | |||||||
Relação sinal-ruído | >110 dBA( | |||||||
Interrogatório | >66 dB a 1 kHz | |||||||
Impedância de entrada | 10 kΩ balanceado | |||||||
Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5% de 1 W à potência máxima | |||||||
Distorção de intermodulação (IMD) | <0,5% de 1 W à potência máxima | |||||||
Fator de amortecimento (8 ohms) | >5000 a 20-200 Hz | |||||||
Taxa de variação | 50 V/μs a 8 Ω | |||||||
Painel frontal | ||||||||
LED indicador/por canal | Um LED verde: sinal de entrada XLR ≥ -40dB Quatro LEDs verdes Exibir o sinal de saída (-20dB, -10dB, -5dB, -3dB) do SPEAKON. 1 peça com LED duplo (amarelo e vermelho): Estado de proteção/Estado do clipe/Superaquecimento/Sobrecarga | |||||||
Interruptor de alimentação | Pressione “I” para ligar; pressione “O” para desligar. | |||||||
À prova de poeira | Dois pedaços de algodão à prova de poeira, pode decolar para limpar a partir da parte inferior do painel frontal | |||||||
Aplicativo | ||||||||
Sinal em conexão | 4 canais, um conector XLR balanceado (com trava) fêmea por canal; 2 canais, um XIR balanceado (com trava) fêmea e um conector XLR macho balanceado por canal. | |||||||
Saída de sinal | Um SPEACKON por canal conectado às caixas de som. | |||||||
Cabo de alimentação | Fixado ao dispositivo, e a CSA (área da seção transversal) do cabo é de 3 x 2,5 mm², e o cartão tem 1,5 metros de comprimento. | |||||||
Interruptor multifuncional | Dois interruptores de sensibilidade, um interruptor de modo e um interruptor de clipe. | |||||||
Estrutura (O tamanho e o peso dependem da série e das necessidades de envio) | ||||||||
Dimensões | 482 x 44 x 380 mm³ / 482 x 44 x 470 mm³ | |||||||
Peso líquido | 10 kg / 12 kg | |||||||
Tamanho da embalagem | 580 x 580 x 119 mm³ / 615 x 615 x 119 mm³ | |||||||
Peso de envio | 12 kg/14 kg | |||||||
Características do painel frontal


produtos relacionados
Por favor, envie sua mensagem para nós
- *Nome
- *Telemóvel
- *Título
- *Contéudo
PESSOA DE CONTATO
- Tel:
+86 020-62199986
+86 13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- 8613342806188
- Endereço detalhado:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
CATEGORIAS
- AMPLIFICADOR DE PODER DO FP
- AMPLIFICADOR DE PODER DSP
- AMPLIFICADOR 1U DIGITAL
- AMPLIFICADOR DIGITAL 1U 2 ohms
- MÓDULO AMPLIFICADOR
- Amplificador Digital de 2 ohms V2.0
- ALTO-FALANTE DE ARRAY LINE
- ALTO-FALANTE SUBWOOFER
- ALTO-FALANTE COAXIAL
- ALTO-FALANTE DO MONITOR
- MICROFONE SEM FIO
- Alto-falante de fonte pontual
- MICROFONE COM FIO
- PROCESSADOR DE ÁUDIO
- MISTURADOR DE ÁUDIO
- Conjunto de venda quente
- DISTRIBUIDOR DE ENERGIA
Inscrição
inscreva-se para o catálogo mais recente, novo design e promoção
Código QR










