casa / tudo / AMPLIFICADOR 1U DIGITAL / Amplificador estável de 2 ohms /
D2-3500 Digital Amp Pa Amplificador de potência profissional de áudio
D2-3500 Digital Amp Pa Amplificador de potência profissional de áudio
Categorias | Amplificador estável de 2 ohms |
---|---|
English details | D2-3500 Digital Amp Pa Audio Professional Power Amplifier |
Marca | Sinbosen |
Especificações do produto | D2-3500 |
Canal | 2 canais |
Recurso | 1U/Amplificador Digital/2 Ohms Estável |
Potência estéreo de 8Ω (RMS) | 3.500 W X 2 canais |
Potência estéreo de 4Ω (RMS) | 6.300 W X 2 canais |
Potência estéreo de 2Ω (RMS) | 7.400 W X 2 canais |
garantia | 3 anos |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
RECURSO D2-3500:
● Amplificador de potência digital Classe D de 2 canais
● Tamanho mini 1U, conveniente para aplicações de turismo
● Adequado para alto-falante Stage Power Subwoofer
●Trabalhe abaixo de 2Ω de forma constante!
●Estrutura de circuito precisa e razoável
●Traga um som confiável para o jantar
●Operação em modo ponte
●Conectores Neutrik XLR*/Speakon originais
●Proteção de temperatura;Proteção contra sobrecorrente;Proteção contra curto-circuito integrada
● Tamanho mini 1U, conveniente para aplicações de turismo
● Adequado para alto-falante Stage Power Subwoofer
●Trabalhe abaixo de 2Ω de forma constante!
●Estrutura de circuito precisa e razoável
●Traga um som confiável para o jantar
●Operação em modo ponte
●Conectores Neutrik XLR*/Speakon originais
●Proteção de temperatura;Proteção contra sobrecorrente;Proteção contra curto-circuito integrada
AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTA POTÊNCIA SÉRIE D (DSP pode ser adicionado) | ||||||
Modelo | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
Padrão de teste EIAJ, 1 kHz, 1% THD | 8Ω/Estéreo | 2x3000W | 2x3500 W | 2x4200W | 4x2.000 W | 4x3000W |
4Ω/Estéreo | 2x5000 W | 2x6300W | 2x7800W | 4x3400 W | 4x5000 W | |
2Ω/Estéreo | 2x7140W | 2x7400 W | 2x8500W | 4x4760 W | 4x6500W | |
8Ω/Ponte | 1x10200W | 1x12500W | 1x15600W | 2x6800 W | 2x10000W | |
4Ω/Ponte | 1x14280W | 1x14800W | 1x17000W | 2x9520W | 2x13000W | |
Fonte de alimentação de corrente alternada | ||||||
Poder | Potência PFC | |||||
Demanda nominal de energia | 100-240V±10%, 50/60Hz | |||||
Tensão de operação | 90V-270V | |||||
Fator de correção de potência cos(φ) | >0,95 a >500W | |||||
Espera | 47W e 0,8A | |||||
Ganho, Sensibilidade | 32dB,35dB,38dB,41dB | |||||
Tensão/corrente máxima de saída | 185V/85A (370V no MODO PONTE) | |||||
Consumo de energia | 230V (115V no MODO PONTE) | |||||
Temperatura | ||||||
Temperatura ambiente | 0°-45C / 32′-113*F | |||||
Sistema de refrigeração | Túnel através do sistema de arrulho | |||||
Desempenho | ||||||
Resposta de frequência | 20Hz - 20kHz (1W@8Ω,+05 dB) | |||||
A relação sinal-ruído | >110 dBA (20 Hz- 20 kHz A ponderado) | |||||
Conversa cruzada | >66dB a 1kHz | |||||
Impedância de entrada | 10 kΩ balanceado | |||||
Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5% de 1 W até potência máxima (valor típico<0,05%) | |||||
Distorção de Intermodulação (IMD) | <0,5% de 1 W até potência máxima (valor típico<0,05%) | |||||
Fator de amortecimento (8 ohms) | >5000 a 20-200 Hz | |||||
Taxa de giro | 50V/μs @ 8Ω | |||||
Painel frontal | ||||||
LED indicador/por canal | Um LED verde PCS: o sinal de entrada de XLR ≥ -40dB; Quatro peças LED Verde: exibir o sinal de saída (-20dB,-10dB,-5dB,-3dB) do SPEAKON LED duplo de 1 peça (amarelo e vermelho): Estado de proteção/clipe stste/sobreaquecimento/sobrecarga | |||||
Interruptor de energia | Pressão; Pressione "O"-desligado. | |||||
À prova de poeira | Duas peças de algodão à prova de poeira, pode descolar para limpar a partir da parte inferior do painel frontal | |||||
Aplicativo | ||||||
Conexão de sinal | 4 canais: Uma fêmea XLR balanceada (com trava) por canal; XLR balanceado de 2 canais um (com trava) fêmea e um macho XLR balanceado por canal. | |||||
Conexão de saída de sinal | Um SPEAKON por canal conectado a alto-falantes | |||||
Cabo de alimentação | Ajustado ao dispositivo, e a CSA (área de seção transversal) do cabo é 3 x 2,5 mm², e o cartão tem 1,5 metros de comprimento. | |||||
Interruptor de múltiplas funções | Dois interruptores de sensibilidade. Um interruptor de modo e um interruptor de clipe. | |||||
Estrutura (o tamanho e o peso dependem de diferentes séries e demanda de envio) | ||||||
Dimensões | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Peso líquido | 10Kg/12kg | |||||
Tamanho da embalagem | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Peso | 12Kg/14Kg |
RECURSO DO PAINEL FRONTAL
RECURSO DO PAINEL TRASEIRO
Dimensões e Sistema de Refrigeração
OBSERVAÇÃO: O tamanho é 437 mm dentro do dispositivo (sem tampa e painel frontal).O tamanho é cerca de 472 mmDo dispositivo completo, mas de tamanho um pouco diferentena frente diferente painel. Algumas séries com tamanhos diferentesque não tinha mostrado,por favor aprenda no parâmetro. Túnel através do sistema de refrigeração O ar frio entra pelo painel frontal do equipamento, forma um duto atravésO radiador para tirar o calore para fora do painel traseiro do equipamento. |
produtos relacionados
Por favor, envie sua mensagem para nós
- *Nome
- *Tel
- *Título
- *Contéudo
PESSOA DE CONTATO
- Tel:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Endereço detalhado:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Inscrição
inscreva-se para o catálogo mais recente, novo design e promoção
Código QR