casa / tudo / PROCESSADOR DE ÁUDIO /
Pro altifalante China digital audio dsp sistema PA processador digital
Pro altifalante China digital audio dsp sistema PA processador digital
Categorias | PROCESSADOR DE ÁUDIO |
---|---|
English details | digital processor Pro loudspeaker China digital audio dsp |
Marca | Sinbosen |
Especificações do produto | BDX PA |
Entrada | 2 entradas de linha, 1 entrada RTA Mic |
Saída | 6 saídas de linha |
Resposta de Freqüência | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,5 dB |
Consumo de energia | 25 W |
Tipo de entrada | Eletronicamente balanceado / RF filtrado |
Impedância de entrada | > 40k ohm |
forma de pagamento | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Com mais configurações e circuitos aprimorados, a maneira mais fácil de melhorar o som do seu sistema de PA é com o sistema de gerenciamento PA do Drive Rack.
Dirija seu PA a um nível totalmente novo de desempenho com o Sistema de Controle Completo de Equalização e Alto-Falante Drive Rack PA.
Especificações: | |
Entrada | (2) entradas de linha. (1) entrada RTA Mic |
Conectores de entrada | (2) Entradas de linha XLR fêmea. Entrada de microfone XLR RTA |
Tipo de entrada | Eletronicamente balanceado / RF filtrado |
Impedância de entrada | > 40k ohm |
Entrada Máxima | > + 20dBu |
CMRR | > 45 dB |
Potência Fantasma do Mic Preamp | + 15VDC (RTA) |
Ruído de Entrada Equivalente do Mic Preamp (EIN) | <-117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
Saída | (6) saídas de linha |
Conectores de Saída | XLR macho |
Tipo de saída | Eletronicamente balanceado, RF filtrado |
Impedância de Saída | 120 ohm |
Saída Máxima | + 20dBu |
Atraso de alinhamento | 10 ms por canal (60 ms no total) |
Conversor A / D | Sistema de Conversão dbx Tipo IV ™ |
Faixa Dinâmica A / D | Pesos 110 dB,> 107 dB ponderados |
Faixa Dinâmica Tipo IV | 123 dB com material transitório, ponderado A, 22kHz BW; 121 dB com material transitório, não ponderado, 22kHz BW; 115 dB típico com material de programa, Ponderada A, 22kHz BW |
Taxa de amostragem | 48 kHz |
Faixa Dinâmica D / A | Peso ponderado de 110 dB, 110dB não ponderado |
Faixa Dinâmica | > 110 dB ponderada,> 107 dB não ponderada |
THD + Noise | 0,004% típico com ganho de entrada de + 4dBu, 1kHz, 0dB |
Resposta de Freqüência | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,5 dB |
Crosstalk Interchannel | <-110 dB, -120dB típico (entrada para saída: <-100 dB) |
Tensão operacional | 100-120VAC 50/60 Hz - UE: 220-240 VAC 50/60 Hz |
Consumo de energia | 25 W |
Unidade de peso | 5,5 libras (2,5 kg) |
Peso | 7 libras (3,18 kg) |
Dimensões | 1,75 "(4,4cm) A x 5,75" (14,6 cm) D x 19 "(48,26cm) W |
Características
✔ Etapas do Assistente de configuração por meio de seleção e níveis de alto-falante e de amplificador
✔ Auto EQ ™ Wizard com RTA de 28 bandas sintoniza o seu sistema para o local
✔ Assistente de AFS ™ ajuda a eliminar o feedback
✔ Eliminação de feedback estéreo com 12 filtros notch notch
✔ Sintetizador Sub-harmônico 120A
✔ Compressão de entrada clássica
✔ JBL® Speaker e Crown® Power Amp Tunings incluídos
✔ Função RTA em tempo integral
✔ Mutes de saída do painel frontal
✔ Gerador de ruído rosa (usado com o EQ automático e assistentes de nível automático)
✔ Processamento de DSP Estéreo Ligado para facilidade de uso
✔ ADC de 24 bits / 24 bits,> 113 dB de faixa dinâmica
✔ Entrada XLR de 2 canais e saída XLR de 6 canais
✔ Configurações de crossover 2x3, 2x4, 2x5, 2x6
✔ Dual Graphic EQ-Linked ou Dual Mono
✔ EQ paramétrico multibanda estéreo
✔ Limitadores de Saída Estéreo
✔ Atraso de Alinhamento de Saída
✔ Ligar / desligar o circuito mudo
✔ Entrada RTA-M XLR no painel frontal com phantom power
✔ 25 programas do usuário / 25 programas de fábrica
✔ Display LCD gráfico completo
✔ Medidores de Entrada e Saída no Painel Frontal
produtos relacionados
Por favor, envie sua mensagem para nós
- *Nome
- *Tel
- *Título
- *Contéudo
PESSOA DE CONTATO
- Tel:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Endereço detalhado:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Inscrição
inscreva-se para o catálogo mais recente, novo design e promoção
Código QR