casa / tudo / AMPLIFICADOR DE PODER DO FP /
Amplificador de potência sadio estereofónico do canal de 3000W FP 9000 com ce rohs
Amplificador de potência sadio estereofónico do canal de 3000W FP 9000 com ce rohs
Categorias | AMPLIFICADOR DE PODER DO FP |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Marca | Sinbosen |
Especificações do produto | FP9000 |
Nome do Produto | Amplificador de Potência FP 9000 |
Certificação | CE ROHS |
garantia | 3 anos |
Peso bruto | 13,8 kg |
Dimensão | 483 mm * 88 mm * 396 mm |
Cor | Preto |
Aplicação | Cinema em casa, jogador de karaokê, player de áudio portátil, palco |
Potência Estéreo de 8Ω (RMS) | 1800WX2 |
4Ω Potência Estéreo (RMS) | 3000WX2 |
forma de pagamento | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
baixar | |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Ocupando o meio da série FP + em classificações de potência para modelos de dois canais, o FP 9000 oferece versatilidade e valor em uma ampla gama de aplicações para gabinetes de alcance total, sistemas de line array limitados por banda. Um refinado estágio de saída Classe TD é otimizado para reprodução sem esforço de conteúdo de baixa frequência extrema, enquanto a Fonte de Alimentação com Modo de Comutação Regulada (R.SMPS) foi atualizada para fornecer alta potência mais sustentada durante rajadas estendidas de conteúdo de baixa frequência.
Amplificador AOYUE FP SERIES | ||||||
Série FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩPoder do Estéreo (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩPoder Estéreo (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩPoder do Estéreo (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
Potência 8ΩBridged (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
Potência 4ΩBridged (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Resposta de Freqüência (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz por 1 W | <0,1% | |||||
A relação sinal-ruído | > 112 dBA | |||||
Separação de canais (Crosstalk) a 1 kHz | > 70 dB | |||||
Conectores de entrada (por canal) | XLR de 3 pinos, balanceado eletronicamente | |||||
Conectores de Saída (por canal) | Encadernação de 2 polos | |||||
Classe | TD | |||||
Proteção TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, curto-circuito, tensão DC, ligar / desligar transiente, entrada de corrente, entrada sub / ultra-sônica | |||||
Tensão de operação, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V selecionável | |||||
Ganho de tensão (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selecionável | |||||
Impedância de entrada | 20 kOhm | |||||
Ajuste de nível (por ch.) | Potenciômetro do painel frontal, posição 31 detetado de -inf a 0 dB | |||||
Dimensões (L × A × D) | 483 × 88 × 396mm | |||||
Dimensão da embalagem | 580 × 180 × 560mm | |||||
Peso líquido (kg) | 12 | 12,2 | 13 | 13 | 13,2 | 16,8 |
Peso bruto (kg) | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 19,5 |
produtos relacionados
Por favor, envie sua mensagem para nós
- *Nome
- *Tel
- *Título
- *Contéudo
PESSOA DE CONTATO
- Tel:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Endereço detalhado:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Inscrição
inscreva-se para o catálogo mais recente, novo design e promoção
Código QR